博彩导航

博彩导航
宁波大学 主任信箱 ENGLISH
本科招生
志愿填报
近两年医学院招生人数及分数
2020-07-07  
 
年份 省份 科类 招生人数 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2019 浙江 综合改革 200 普通类 临床医学 621 638 626
35 预防医学 616 621 617
山东 理工类 4 本科普通批 临床医学 589 592 590
云南 理工 2 一本 临床医学 611 623 617
四川 理工 2 本科一批 临床医学 628 631 629
贵州 理工 6 第一批本科 临床医学 556 575 563
重庆 理工类 2 本科第一批 临床医学 593 596 594
陕西 理工 2 本科一批 临床医学 573 578 575
山西 理工 4 第一批本科B类 临床医学 546 548 547
2018 浙江 综合改革 150 普通类 临床医学 616 630 619
25 预防医学 610 617 611
江苏 理工 2 本科一批 临床医学 348 349 348
山东 理工 2 本科普通批 临床医学 594 601 597
云南 理工 2 一本 临床医学 590 594 592
四川 理工 2 本科一批 临床医学 606 610 608
重庆 理工 2 本科第一批 临床医学 590 590 590
陕西 理工 2 本科一批 临床医学 567 569 568
山西 理工 1 第一批本科B类 临床医学 547 547 547

 

本科招生
招生宣传 志愿填报 专业联系
博彩导航 - 志愿填报 - 正文 -
志愿填报
近两年医学院招生人数及分数
编辑:发布时间:2020-07-07
年份 省份 科类 招生人数 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2019 浙江 综合改革 200 普通类 临床医学 621 638 626
35 预防医学 616 621 617
山东 理工类 4 本科普通批 临床医学 589 592 590
云南 理工 2 一本 临床医学 611 623 617
四川 理工 2 本科一批 临床医学 628 631 629
贵州 理工 6 第一批本科 临床医学 556 575 563
重庆 理工类 2 本科第一批 临床医学 593 596 594
陕西 理工 2 本科一批 临床医学 573 578 575
山西 理工 4 第一批本科B类 临床医学 546 548 547
2018 浙江 综合改革 150 普通类 临床医学 616 630 619
25 预防医学 610 617 611
江苏 理工 2 本科一批 临床医学 348 349 348
山东 理工 2 本科普通批 临床医学 594 601 597
云南 理工 2 一本 临床医学 590 594 592
四川 理工 2 本科一批 临床医学 606 610 608
重庆 理工 2 本科第一批 临床医学 590 590 590
陕西 理工 2 本科一批 临床医学 567 569 568
山西 理工 1 第一批本科B类 临床医学 547 547 547

 

附件: 最近两年医学院的招生人数及分数.xlsx
快速入口  SHORTCUT